Wholesale Closet Door Pricing: Mirror vs. Panel vs. Louvered
By WholesaleDoorHub Team · May 2026
Direct answer: Wholesale closet doors cost $85–$440 per unit. A complete closet door package for a 3-bedroom home (6–8 closets) costs $510–$3,520 at wholesale, depending on type and style.
Closet Door Package Cost by Home Size
| Home Size | Closet Count | Bifold (Shaker) | Bypass (Shaker) | Mirrored Bypass |
|---|---|---|---|---|
| 2-bedroom | 4–5 closets | $340–$1,100 | $660–$1,600 | $880–$2,200 |
| 3-bedroom | 6–8 closets | $510–$1,760 | $990–$2,560 | $1,320–$3,520 |
| 4-bedroom | 8–10 closets | $680–$2,200 | $1,320–$3,200 | $1,760–$4,400 |
| 5-bedroom | 10–14 closets | $850–$3,080 | $1,650–$4,480 | $2,200–$6,160 |
Closet Door Pricing by Style
Bifold Closet Doors
| Size | Style | Wholesale Price |
|---|---|---|
| 24"×80" 2-panel | Shaker | $85–$130 |
| 36"×80" 2-panel | Shaker | $95–$145 |
| 48"×80" 4-panel | Shaker | $145–$220 |
| 60"×80" 4-panel | Shaker | $165–$250 |
| 48"×80" 4-panel | Louvered | $145–$210 |
| 48"×80" 4-panel | Mirrored | $220–$380 |
| 60"×80" 4-panel | Mirrored | $280–$440 |
Bypass Closet Doors
| Size | Style | Wholesale Price |
|---|---|---|
| 48"×80" 2-door | Shaker | $165–$280 |
| 60"×80" 2-door | Shaker | $195–$320 |
| 72"×80" 2-door | Shaker | $240–$380 |
| 48"×80" 2-door | Mirrored | $220–$380 |
| 60"×80" 2-door | Mirrored | $280–$440 |
FAQ
Q: What is the cheapest closet door option?
A: A 24"×80" 2-panel bifold shaker, primed, costs $85–$110 at wholesale.
Q: Are mirrored closet doors worth the premium?
A: Yes for bedrooms. Mirrored closet doors add perceived space and eliminate the need for a separate mirror. The premium is $75–$160 over standard panel doors.
Q: How much does it cost to door all closets in a new home?
A: A 3-bedroom home with 6–8 closets costs $510–$3,520 at wholesale depending on type and style.
Get Wholesale Pricing
48-hour quote turnaround. No minimum order on in-stock items.